2024-2025赛季英格兰冠军联赛实时数据
升级区 附加赛区 降级区
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利利兹联 | 46 | 28 | 10 | 8 | 78 | 38 | +40 | 94 | ↑↑ |
| 2 | 谢谢菲尔德联 | 46 | 27 | 9 | 10 | 72 | 41 | +31 | 90 | ↑ |
| 3 | 伯伯恩利 | 46 | 25 | 12 | 9 | 68 | 35 | +33 | 87 | → |
| 4 | 桑桑德兰 | 46 | 24 | 11 | 11 | 65 | 42 | +23 | 83 | ↑ |
| 5 | 考考文垂 | 46 | 22 | 13 | 11 | 60 | 45 | +15 | 79 | → |
| 6 | 布布里斯托尔城 | 46 | 21 | 12 | 13 | 58 | 48 | +10 | 75 | ↓ |
| 7 | 米米德尔斯堡 | 46 | 20 | 11 | 15 | 55 | 47 | +8 | 71 | ↑ |
| 8 | 西西布罗姆维奇 | 46 | 19 | 12 | 15 | 52 | 46 | +6 | 69 | ↓ |
| 9 | 沃沃特福德 | 46 | 18 | 13 | 15 | 56 | 52 | +4 | 67 | → |
| 10 | 诺诺维奇 | 46 | 17 | 14 | 15 | 53 | 50 | +3 | 65 | ↑ |
| 11 | 普普雷斯顿 | 46 | 17 | 12 | 17 | 50 | 51 | -1 | 63 | ↓ |
| 12 | 斯斯托克城 | 46 | 16 | 13 | 17 | 48 | 52 | -4 | 61 | → |
| 13 | 斯斯旺西 | 46 | 15 | 14 | 17 | 47 | 50 | -3 | 59 | ↑ |
| 14 | 卡卡迪夫城 | 46 | 15 | 11 | 20 | 45 | 55 | -10 | 56 | ↓ |
| 15 | 赫赫尔城 | 46 | 14 | 12 | 20 | 44 | 58 | -14 | 54 | → |
| 16 | 黑布莱克本 | 46 | 13 | 13 | 20 | 46 | 56 | -10 | 52 | ↓ |
| 17 | 米米尔沃尔 | 46 | 12 | 14 | 20 | 42 | 58 | -16 | 50 | → |
| 18 | 雷雷丁 | 46 | 12 | 12 | 22 | 40 | 62 | -22 | 48 | ↓ |
| 19 | 卢卢顿 | 46 | 11 | 13 | 22 | 38 | 60 | -22 | 46 | ↓ |
| 20 | 德德比郡 | 46 | 10 | 14 | 22 | 36 | 62 | -26 | 44 | → |
| 21 | 谢谢周三 | 46 | 9 | 13 | 24 | 35 | 68 | -33 | 40 | ↓ |
| 22 | 朴朴茨茅斯 | 46 | 8 | 14 | 24 | 32 | 70 | -38 | 38 | ↓ |
| 23 | 牛牛津联 | 46 | 7 | 12 | 27 | 30 | 72 | -42 | 33 | ↓ |
| 24 | 彼彼得堡联 | 46 | 6 | 10 | 30 | 28 | 78 | -50 | 28 | ↓ |
数据更新时间:2025年最新一轮结束后 | 英冠积分榜最新排名榜
利兹联 3-1 桑德兰 | 谢菲尔德联 2-0 考文垂 | 伯恩利 1-1 西布罗姆维奇
米德尔斯堡 2-1 沃特福德 | 布里斯托尔城 0-2 诺维奇
桑德兰 vs 利兹联 | 考文垂 vs 谢菲尔德联 | 西布罗姆 vs 伯恩利
诺维奇 vs 米德尔斯堡 | 沃特福德 vs 布里斯托尔城
赛季结束:2025年5月 | 附加赛:5月中下旬 | 升级附加赛决赛:温布利球场
降级区:最后3名直接降级英甲 | 倒数第4名需参加保级附加赛
利兹联以94分领跑,领先第二名谢菲尔德联4分,升级形势最为明朗。伯恩利87分紧随其后,三队均有望直接升级。桑德兰和考文垂在附加赛区竞争激烈,仅差4分。
利兹联升级概率 95%彼得堡联仅28分深陷降级区,几乎锁定一个降级名额。牛津联33分和朴茨茅斯38分也面临巨大保级压力。谢周三40分虽在降级区边缘但仍有保级希望。
彼得堡联保级概率 20%进攻最强:利兹联78球领跑,场均1.7球
防守最稳:伯恩利仅失35球,场均0.76球
主场龙:利兹联主场14胜3平保持不败
客场王:谢菲尔德联客场12胜4平3负
第7-15名球队积分差距仅在12分以内,竞争异常激烈。米德尔斯堡、西布罗姆、沃特福德等队均有冲击附加赛的实力,每一场比赛都可能改变排名格局。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔尔·皮罗 | 桑德兰 | 22 | 8 | 44 |
| 2 | 克里斯·伍德 | 诺维奇 | 19 | 5 | 42 |
| 3 | 本·布里尔顿 | 利兹联 | 18 | 10 | 45 |
| 4 | 纳森·布罗德黑德 | 谢菲尔德联 | 17 | 7 | 43 |
| 5 | 维克托·久尔凯雷斯 | 考文垂 | 16 | 4 | 40 |
| 6 | 安德烈·格雷 | 西布罗姆 | 15 | 6 | 44 |
| 7 | 卡尔顿·莫里斯 | 卢顿 | 14 | 3 | 38 |
| 8 | 阿什利·弗莱彻 | 沃特福德 | 13 | 9 | 45 |
1. 本·布里尔顿(利兹联)10次助攻
2. 乔尔·皮罗(桑德兰)8次助攻
3. 阿什利·弗莱彻(沃特福德)9次助攻
4. 伊利亚·格鲁耶夫(利兹联)8次助攻
5. 哈里·威尔逊(朴茨茅斯)7次助攻
成立于1919年,主场埃兰路球场可容纳37000人。曾获3次英甲冠军、1次足总杯冠军。本赛季志在重返英超,目前以94分领跑积分榜。
成立于1889年,主场布拉莫巷球场。曾获1次英甲冠军、4次足总杯冠军。本赛季表现强势,90分排名第二。
成立于1883年,主场摩亚球场。曾2次获得英甲冠军。上赛季从英超降级后迅速调整,本赛季87分排名第三。
成立于1879年,主场光明球场可容纳49000人。曾获6次英甲冠军、2次足总杯冠军。本赛季83分排名第四。
2023-24:莱斯特城(101分)
2022-23:伯恩利(101分)
2021-22:富勒姆(90分)
2020-21:诺维奇(97分)
2019-20:利兹联(93分)
单赛季最高积分:雷丁 106分(2005-06赛季)
单赛季最少降级积分:德比郡 11分(2007-08赛季,扣分后)
单赛季最多进球:诺维奇 93球(2018-19赛季)